沪深股通|微芯生物7月10日获外资卖出0.01%股份
来源:同花顺iNews
发布时间:2023-07-11 11:03:35
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,微芯生物获外资卖出4.18万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有微芯生物54.6万股,占流通股0.17%,累计持股成本51.34元,持股亏损57.95%。
微芯生物最近5个交易日下跌3.57%,陆股通累计净卖出5.42万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价21.78元;最近20个交易日上涨1.55%,陆股通累计净卖出42.51万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价21.86元;最近60个交易日下跌18.90%,陆股通累计净卖出53.98万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价24.25元。
微芯生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 54.6万 | 0.17 | -90.05万 | -4.18万 | 51.34 |
2023-7-7 | 58.78万 | 0.18 | -123.94万 | -5.77万 | 49.23 |
2023-7-6 | 64.54万 | 0.20 | 4.33万 | 2004 | 46.75 |
2023-7-5 | 64.34万 | 0.20 | -183.38万 | -8.4万 | 46.83 |
2023-7-4 | 72.74万 | 0.23 | 285.01万 | 12.73万 | 43.94 |
2023-7-3 | 60.02万 | 0.19 | -292.73万 | -13.02万 | 48.51 |
2023-6-30 | 73.03万 | 0.23 | 93.65万 | 4.16万 | 43.87 |
2023-6-29 | 68.87万 | 0.21 | 361.33万 | 16.22万 | 45.16 |
2023-6-28 | 52.65万 | 0.16 | 207.11万 | 9.46万 | 52.21 |
2023-6-27 | 43.2万 | 0.13 | -381.97万 | -17.02万 | 58.85 |
x